| Sanatçı | James Playfair (1738-1819) |
| Gravür Yapan | Samuel John Neele (1758-1824) |
| Basım Tarihi | 1814 |
| Baskı Türü | Bakır Baskı |
| Kategori | Haritalar |
| Kaynak | A New General Atlas, Ancient and Modern by James Playfair |
1814 tarihinde Dr. Playfair’s Geography için hazırlanmış 54 × 46 cm büyüklüğündeki bu İran haritası, İran platosunun dağlık yapısını, büyük çöllerini ve tarihsel bölgelerini ayrıntılı biçimde göstererek Avrupa’nın 19. yüzyıl başındaki coğrafi algısını yansıtır.